| Personaje | Nivel | Raza | Clase | Farmeo de Arenas (Tamaño de Arena y Fecha) |
| Xmucane | 80 | Blood Elf | Warlock | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-05) |
| Budika | 80 | Orc | Hunter | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-05) |
| Rebanador | 80 | Tauren | Druid | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-05) |
| Nuse | 80 | Tauren | Shaman | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-05) |
| Masao | 80 | Blood Elf | Paladin | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-05) |
| Darkxangel | 80 | Blood Elf | Warlock | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-05) |
| Churrin | 80 | Tauren | Warrior | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-05) |
| Majina | 80 | Tauren | Warrior | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-07) |
| Wen | 80 | Tauren | Druid | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-07) |
| Dstroyers | 80 | Blood Elf | Death Knight | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-07) |
| Malfo | 80 | Blood Elf | Paladin | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-07) |
| Lobtry | 80 | Blood Elf | Paladin | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-14) |
| Eskiper | 80 | Blood Elf | Death Knight | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-14) |
| Mundo | 80 | Blood Elf | Paladin | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-14) |
| Bellasa | 80 | Blood Elf | Warlock | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-14) |
| Magalyi | 80 | Blood Elf | Warlock | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-14) |
| Tojara | 80 | Human | Warrior | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-14) |
| Leidy | 80 | Draenei | Paladin | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-14) |
| Rancon | 80 | Tauren | Warrior | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-14) |
| Johannami | 80 | Blood Elf | Paladin | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-14) |
| Berno | 80 | Blood Elf | Priest | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-14) |
| Astarock | 80 | Troll | Rogue | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-14) |
| Sath | 80 | Blood Elf | Priest | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-14) |
| Silvis | 80 | Blood Elf | Mage | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-14) |
| Conkerz | 80 | Tauren | Warrior | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-22) |
| Conkerm | 80 | Blood Elf | Mage | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-22) |
| Imoch | 80 | Blood Elf | Rogue | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-22) |
| Radamantihs | 80 | Blood Elf | Hunter | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-22) |
| Darckxangel | 80 | Blood Elf | Paladin | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-22) |
| Tarzancito | 80 | Tauren | Shaman | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-22) |
| Dicaprio | 80 | Blood Elf | Mage | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-26) |
| Adrhiel | 80 | Blood Elf | Warlock | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-26) |
| Huguex | 80 | Undead | Warrior | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-26) |
| Jhocelyn | 80 | Blood Elf | Paladin | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-27) |
| Rasman | 80 | Tauren | Druid | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-27) |
| Freddyi | 80 | --- | --- | Farmeo de Arenas 2v2 (2012-01-27) |
| Zeuscuervo | 80 | Tauren | Warrior | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-28) |
| Deviil | 80 | Blood Elf | Paladin | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-28) |
| Razman | 80 | Blood Elf | Death Knight | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-28) |
| Zabaz | 80 | Blood Elf | Hunter | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-28) |
| Dreygen | 80 | Blood Elf | Mage | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-28) |
| Nebirus | 80 | Blood Elf | Paladin | Farmeo de Arenas 3v3 (2012-01-31) |
| Personaje | Nivel | Raza | Clase | Lugar o Motivo |
| Diciembre 01 de 2011 |
| Khazumy | 80 | Night Elf | Priest | Icecrown Citadel (2011-11-26) |
| Vaanesita | 36 | Draenei | Shaman | Warsong Gulch 30-39 |
| Noviembre 25 de 2011 |
| Manimanitas | 44 (42) | Human | Paladin | Blackrock Depths |
| Birzaa | 43 (40) | Dwarf | Warrior | Blackrock Depths |
| Swiwil | 80 | Gnome | Death Knight | Blackrock Depths |
| Pilyy | 80 | Blood Elf | Death Knight | The Storm Peaks |
| Noviembre 23 de 2011 |
| Ushmall | 80 | Tauren | Druid | Vault of Archavon (2011-11-18) |
| Newdragon | 80 | Troll | Shaman | Vault of Archavon (2011-11-18) |
| Heuronimus | 80 | Tauren | Death Knight | Vault of Archavon (2011-11-18) |
| Warlockmx | 80 | Gnome | Warlock | The Barrens - The Crossroads (2011-11-18) |
| Mankos | 1 | Orc | Rogue | GM Island (2011-11-20) |
| Pochos | 46 | Blood Elf | Rogue | Cómplice Mankos (2011-11-20) |
| Dilana | 80 | Draenei | Shaman | Wintergrasp (2011-11-22) |
| Ðêadgûapo | 80 | Human | Death Knight | Pit of Saron (2011-11-22) |
| Yoce | 80 | Human | Death Knight | Pit of Saron (2011-11-22) |
| Fark | 80 | Blood Elf | Priest | Dalaran, Wintergrasp (2011-11-22) |
| Kelivar | 80 | Human | Warlock | Stratholme (2011-11-22) |
| Mythus | 54 (51) | Human | Mage | Un'Goro Crater (2011-11-22) |
| Meki | 80 | Night Elf | Druid | Farmeo de Arenas 2v2 (2011-11-22) |
| Copycat | 80 | Human | Warrior | Farmeo de Arenas 2v2 (2011-11-22) |
| Lladyxd | 80 | Night Elf | Death Knight | Farmeo de Arenas 2v2 (2011-11-22) |
| Noviembre 19 de 2011 |
| Digg | 18 (17) | Orc | Hunter | Durotar (2011-11-09) |
| Down | 80 | Tauren | Shaman | Western Plaguelands (2011-11-09) |
| Vasman | 37 | Blood Elf | Paladin | Orgrimmar (2011-11-09) |
| Buenheal | 14 (13) | Blood Elf | Priest | Durotar (2011-11-11) |
| Dstoto | 77 (75) | Blood Elf | Paladin | Zul'Drak (2011-11-11) |
| Arastorr | 37 (26) | Undead | Warrior | Ashenvale (2011-11-14) |
| Ushmi | 11 (8) | Blood Elf | Rogue | Eversong Woods (2011-11-17) |
| Elmacanon | 50 (49) | Night Elf | Hunter | Un'Goro Crater (2011-11-18) |
| Noviembre 11 de 2011 |
| Tronicox | 80 | Tauren | Druid | Arathi Basin 80-80 (2011-11-08) |
| Druidakill | 79 | Tauren | Druid | Warsong Gulch 70-79 |
| Noviembre 07 de 2011 |
| Kkratozz | 80 | Orc | Warrior | The Forge of Souls (2011-11-06) |
| Makaku | 80 | Blood Elf | Mage | The Forge of Souls (2011-11-06) |
| Machado | 80 | Blood Elf | Paladin | The Forge of Souls (2011-11-06) |
| Dkshinta | 80 | Blood Elf | Death Knight | Stonetalon Mountains (2011-11-06) |
| Shintaa | 30 (23) | Tauren | Shaman | Stonetalon Mountains (2011-11-06) |
| Noviembre 05 de 2011 |
| Shamankingz | 80 | Orc | Shaman | Icecrown Citadel |
| Gothnaieldk | 80 | Blood Elf | Death Knight | Icecrown Citadel |
| Wildthor | 80 | Blood Elf | Paladin | Silverpine Forest (2011-11-03), Icecrown Citadel |
| Santino | 80 | Gnome | Mage | Maraudon (2011-11-03) |
| Tenshinjan | 40 (39) | Human | Warrior | Dustwallow Marsh (2011-11-03) |
| Noviembre 02 de 2011 |
| Dakgar | 80 | Tauren | Druid | Sholazar Basin |
| Bellkros | 72 | Blood Elf | Death Knight | Sholazar Basin |
| Quimichi | 55 | Blood Elf | Death Knight | Heart of Acherus |
| Noviembre 01 de 2011 |
| Torcii | 43 | Tauren | Druid | Moonglade, Felwood, Ashenvale, ... |
| Octubre 31 de 2011 |
| Ergoproxyy | 17 (14) | Blood Elf | Paladin | Warsong Gulch 10-19 |
| Jesliitha | 72 (70) | Troll | Shaman | Borean Tundra |
| Orocrux | 66 (65) | Blood Elf | Hunter | Borean Tundra |
| Paladeat | 20 (12) | Human | Paladin | Elwynn Forest |
| Youmylife | 80 | Blood Elf | Rogue | Utgarde Pinnacle, Winterspring |
| Zarian | 79 | Blood Elf | Paladin | Icecrown |
| Moltrov | 36 | Human | Paladin | Arathi Highlands |
| Octubre 30 de 2011 |
| Fullshami | 18 | Tauren | Shaman | The Barrens |
| Kely | 80 | Blood Elf | Priest | The Barrens |
| Octubre 26 de 2011 |
| Catania | 66 (65) | Night Elf | Rogue | Molten Core |
| Jiro | 80 | Human | Paladin | Molten Core |
| Drakos | 11 (10) | Human | Warrior | Durotar |
| Ironmaison | 32 | Dwarf | Warrior | Warsong Gulch 30-39 |
| Locofocs | 79 | Human | Warrior | Warsong Gulch 70-79 |
| Reddradon | 67 | Human | Mage | Warsong Gulch 60-69 |
| Tanqem | 10 | Orc | Warrior | GM Island |
| Ufjg | 7 | Blood Elf | Warlock | The North Sea |
| Omarcha | 46 | Draenei | Mage | Distintas Zonas |
| Lbrujita | 25 | Human | Warlock | Distintas Zonas |
| Hellwow | 20 | Human | Priest | Distintas Zonas |
| Luminati | 27 | Human | Warlock | Distintas Zonas |
| Roca | 30 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Wasani | 24 | Blood Elf | Mage | Distintas Zonas |
| Alecaro | 21 | Human | Rogue | Distintas Zonas |
| Nemesisboy | 25 | Undead | Warrior | Distintas Zonas |
| Warramadre | 16 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Hardwell | 49 | Undead | Rogue | Distintas Zonas |
| Riddel | 19 | Undead | Rogue | Distintas Zonas |
| Chavitoan | 21 | Blood Elf | Priest | Distintas Zonas |
| Bradcito | 47 | Troll | Shaman | Distintas Zonas |
| Twinkmatador | 19 | Orc | Warrior | Distintas Zonas |
| Menosz | 19 | Blood Elf | Hunter | Distintas Zonas |
| Baser | 36 | Troll | Hunter | Distintas Zonas |
| Narumy | 24 | Night Elf | Druid | Distintas Zonas |
| Invensyble | 21 | Undead | Rogue | Distintas Zonas |
| Akaski | 18 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Capefckr | 35 | Human | Rogue | Distintas Zonas |
| Cav | 20 | Human | Paladin | Distintas Zonas |
| Aksitemato | 18 | Night Elf | Rogue | Distintas Zonas |
| Alexian | 18 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Piquz | 20 | Blood Elf | Rogue | Distintas Zonas |
| Darkelihc | 20 | Gnome | Warrior | Distintas Zonas |
| Alexaan | 57 | Gnome | Warlock | Distintas Zonas |
| Cøbramørtal | 18 | Undead | Rogue | Distintas Zonas |
| Ørøchimaru | 18 | Blood Elf | Priest | Distintas Zonas |
| Newdruida | 58 | Night Elf | Druid | Distintas Zonas |
| Danlex | 20 | Orc | Warrior | Distintas Zonas |
| Tróll | 22 | Troll | Shaman | Distintas Zonas |
| Eltiobolas | 22 | Blood Elf | Warlock | Distintas Zonas |
| Glandenon | 19 | Dwarf | Hunter | Distintas Zonas |
| Bigavirio | 20 | Tauren | Shaman | Distintas Zonas |
| Anoniimo | 12 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Darkaxx | 34 | Orc | Warrior | Distintas Zonas |
| Elrong | 33 | Human | Priest | Distintas Zonas |
| Prefecto | 19 | Orc | Shaman | Distintas Zonas |
| Amiem | 19 | Blood Elf | Warlock | Distintas Zonas |
| Pziko | 40 | Tauren | Shaman | Distintas Zonas |
| Kharhen | 42 | Blood Elf | Warlock | Distintas Zonas |
| Chimboloco | 38 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Shasuky | 35 | Blood Elf | Hunter | Distintas Zonas |
| Fiorelixab | 31 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Sakel | 17 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Zhakrom | 22 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Yomellamomj | 15 | Dwarf | Hunter | Distintas Zonas |
| Toras | 32 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Getchar | 28 | Night Elf | Warrior | Distintas Zonas |
| Skrull | 20 | Undead | Mage | Distintas Zonas |
| Naglad | 22 | Blood Elf | Priest | Distintas Zonas |
| Guerrerø | 38 | Undead | Warrior | Distintas Zonas |
| Propel | 19 | Tauren | Warrior | Distintas Zonas |
| Foram | 18 | Human | Mage | Distintas Zonas |
| Choninos | 34 | Tauren | Warrior | Distintas Zonas |
| Tizock | 22 | Draenei | Shaman | Distintas Zonas |
| Velserqueer | 18 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Salbei | 17 | Draenei | Shaman | Distintas Zonas |
| Destreza | 12 | Undead | Rogue | Distintas Zonas |
| Mogrinh | 18 | Undead | Warrior | Distintas Zonas |
| Volvar | 25 | Human | Paladin | Distintas Zonas |
| Jaimeop | 55 | Night Elf | Druid | Distintas Zonas |
| Chamiss | 23 | Troll | Shaman | Distintas Zonas |
| Tesacopedos | 18 | Blood Elf | Warlock | Distintas Zonas |
| Ithamx | 22 | Human | Mage | Distintas Zonas |
| Maajjo | 32 | Blood Elf | Priest | Distintas Zonas |
| Dementtal | 36 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Jettro | 26 | Tauren | Warrior | Distintas Zonas |
| Warjo | 22 | Tauren | Warrior | Distintas Zonas |
| Dioslafc | 37 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Wrathkin | 48 | Orc | Warrior | Distintas Zonas |
| Adamary | 36 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Akilesz | 35 | Human | Paladin | Distintas Zonas |
| Calamardoo | 20 | Gnome | Mage | Distintas Zonas |
| Rime | 15 | Night Elf | Rogue | Distintas Zonas |
| Chepexxo | 23 | Dwarf | Hunter | Distintas Zonas |
| Catcrack | 28 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Torjo | 59 | Tauren | Warrior | Distintas Zonas |
| Lithum | 47 | Blood Elf | Mage | Distintas Zonas |
| Coolossus | 20 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Hoso | 37 | Night Elf | Hunter | Distintas Zonas |
| Lobillo | 20 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Kasarina | 33 | Night Elf | Druid | Distintas Zonas |
| Carlaxs | 19 | Human | Priest | Distintas Zonas |
| Murc | 30 | Gnome | Mage | Distintas Zonas |
| Hirohito | 22 | Night Elf | Warrior | Distintas Zonas |
| Kinoichi | 14 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Zipora | 21 | Blood Elf | Warlock | Distintas Zonas |
| Sussblut | 19 | Blood Elf | Rogue | Distintas Zonas |
| Blodwen | 19 | Human | Rogue | Distintas Zonas |
| Dorlan | 19 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Coyotestark | 16 | Human | Paladin | Distintas Zonas |
| Mchavando | 38 | Undead | Rogue | Distintas Zonas |
| Iluveu | 40 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Prebaleceuss | 15 | Undead | Priest | Distintas Zonas |
| Miloss | 20 | Undead | Mage | Distintas Zonas |
| Skywarriors | 39 | Undead | Warrior | Distintas Zonas |
| Basersita | 18 | Human | Priest | Distintas Zonas |
| Chaxmantix | 45 | Draenei | Shaman | Distintas Zonas |
| Castermel | 17 | Blood Elf | Priest | Distintas Zonas |
| Darkeston | 56 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Beautywolf | 33 | Human | Paladin | Distintas Zonas |
| Clarius | 55 | Human | Paladin | Distintas Zonas |
| Cynthiia | 19 | Blood Elf | Warlock | Distintas Zonas |
| Alizeexd | 18 | Night Elf | Druid | Distintas Zonas |
| Nezcan | 52 | Orc | Rogue | Distintas Zonas |
| Sisyphus | 41 | Human | Paladin | Distintas Zonas |
| Dartanias | 22 | Night Elf | Druid | Distintas Zonas |
| Palamania | 49 | Human | Paladin | Distintas Zonas |
| Thantholex | 14 | Blood Elf | Hunter | Distintas Zonas |
| Mercenaripo | 31 | Blood Elf | Hunter | Distintas Zonas |
| Yoomii | 26 | Blood Elf | Priest | Distintas Zonas |
| Morgus | 24 | Troll | Rogue | Distintas Zonas |
| Alquimedes | 25 | Tauren | Shaman | Distintas Zonas |
| Zombimaster | 51 | Undead | Warrior | Distintas Zonas |
| Dasle | 18 | Blood Elf | Mage | Distintas Zonas |
| Sdca | 55 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Sclofer | 55 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Rayou | 22 | Tauren | Shaman | Distintas Zonas |
| Azeizel | 52 | Gnome | Warlock | Distintas Zonas |
| Warcraffst | 15 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Keiki | 34 | Draenei | Shaman | Distintas Zonas |
| Trancell | 24 | Draenei | Shaman | Distintas Zonas |
| Everno | 39 | Blood Elf | Warlock | Distintas Zonas |
| Andyx | 23 | Blood Elf | Hunter | Distintas Zonas |
| Groxoo | 40 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Fakee | 21 | Night Elf | Druid | Distintas Zonas |
| Remedy | 21 | Night Elf | Warrior | Distintas Zonas |
| Drhousæ | 23 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Thigre | 22 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Tigrerasta | 21 | Undead | Rogue | Distintas Zonas |
| Tkbmiflecha | 55 | Troll | Hunter | Distintas Zonas |
| Ziøn | 19 | Human | Mage | Distintas Zonas |
| Aphrødite | 19 | Blood Elf | Priest | Distintas Zonas |
| Thêønê | 59 | Night Elf | Priest | Distintas Zonas |
| Cefalos | 33 | Troll | Hunter | Distintas Zonas |
| Ataquemortal | 55 | Troll | Rogue | Distintas Zonas |
| Hecatte | 30 | Night Elf | Druid | Distintas Zonas |
| Sikander | 17 | Blood Elf | Paladin | Distintas Zonas |
| Hermgerrero | 34 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Tokio | 21 | Undead | Warlock | Distintas Zonas |
| Tumai | 19 | Blood Elf | Rogue | Distintas Zonas |
| Drucx | 20 | Night Elf | Druid | Distintas Zonas |
| Wiskirøn | 33 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Kkitana | 15 | Human | Warrior | Distintas Zonas |
| Darktorm | 51 | Tauren | Shaman | Distintas Zonas |
| Perfectus | 31 | Tauren | Warrior | Distintas Zonas |
| Planetarius | 48 | Blood Elf | Mage | Distintas Zonas |
| Moskamuerta | 21 | Draenei | Hunter | Distintas Zonas |
| Dicaprioo | 17 | Blood Elf | Rogue | Distintas Zonas |
| Tkillerxd | 20 | Tauren | Druid | Distintas Zonas |
| Assterick | 17 | Dwarf | Warrior | Distintas Zonas |
| Mefrox | 21 | Gnome | Mage | Distintas Zonas |
| Melizamtz | 79 | Blood Elf | Paladin | Dragonblight |
| Dieksdl | 20 | Blood Elf | Hunter | Warsong Gulch 20-29 |
| Cardf | 15 | Blood Elf | Warlock | Durotar |
| Agreesor | 52 | Night Elf | Druid | Felwood (2011-07-31) |
| Blacek | 16 | Night Elf | Rogue | Warsong Gulch 10-19 (2011-07-02) |
| Choicjn | 51 | Blood Elf | Warlock | Borean Tundra (2011-07-04) |
| Darkania | 69 | Night Elf | Hunter | Warsong Gulch 60-69 (2011-10-03) |
| Darkblake | 72 | Blood Elf | Rogue | Elwynn Forest (2011-07-15) |
| Darkhack | 76 (69) | Blood Elf | Death Knight | Eye of Storm 60-69 (2011-08-19) |
| Dmgg | 69 | Undead | Priest | Desolace (2011-08-17) |
| Fird | 80 (78) | Troll | Death Knight | The Botanica (2011-07-26) |
| Grokeroner | 61 | Blood Elf | Paladin | Borean Tundra (2011-07-04) |
| Lemann | 80 | Night Elf | Rogue | Orgrimmar (2011-07-05) |
| Luminna | 70 (68) | Blood Elf | Paladin | Eye of Storm 60-69 (2011-08-18) |
| Mcchamo | 80 | Human | Paladin | Duskwood (2011-09-09) |
| Mcquen | 76 (74) | Undead | Warrior | Borean Tundra (2011-07-04) |
| Ponchikomon | 80 | Blood Elf | Paladin | Stormwind (2011-09-30) |
| Tiwer | 28 | Blood Elf | Hunter | Warsong Gulch 20-29 (2011-09-18) |
| Tonj | 20 (15) | Blood Elf | Priest | Warsong Gulch 10-19 (2011-09-18) |
| Trai | 21 | Blood Elf | Paladin | Borean Tundra (2011-10-12) |
| Xz | 13 | Blood Elf | Paladin | Warsong Gulch 10-19 (2011-10-10) |
| Octubre 24 de 2011 |
| Anarkoo | 1 | Night Elf | Warrior | GM Island |
| Horaculo | 9 | Night Elf | Hunter | Winterspring |
| Perssian | 80 | Human | Death Knight | Trisfal Glades |
| Punkreaseo | 80 | Blood Elf | Paladin | Scarlet Monastery |
| Rodryy | 10 | Blood Elf | Hunter | Ghostlands |
| Skdfghkjfg | 14 | Blood Elf | Hunter | Silverpine Forest |
| Skilman | 39 | Night Elf | Rogue | Western Plaguelands |
| Tirions | 80 | Blood Elf | Death Knight | Scarlet Monastery |
| Zopenca | 71 (69) | Blood Elf | Paladin | Borean Tundra |
| Añoxnuevox | 30 (17) | Blood Elf | Priest | Ashenvale |
| Boliito | 80 (71) | Tauren | Druid | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Caryx | 80 (50) | Blood Elf | Hunter | Stranglethorn Valle |
| Fia | 74 (72) | Draenei | Death Knight | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Galvis | 80 | Blood Elf | Paladin | Arathi Basin 80-80 |
| Guuss | 80 (74) | Human | Warlock | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Jeosus | 80 (71) | Blood Elf | Rogue | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Kaiser | 80 | Troll | Hunter | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Kallpa | 80 (71) | Troll | Shaman | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Mueka | 80 (50) | Tauren | Druid | Warsong Gulch 50-59 |
| Muteshout | 69 (64) | Night Elf | Rogue | Stormwind |
| Necrolict | 80 (75) | Troll | Hunter | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Nitk | 72 (70) | Blood Elf | Hunter | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Novakoner | 80 (72) | Human | Warlock | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Papadou | 72 | Blood Elf | Paladin | Warsong Gulch 70-79 |
| Ponpeyo | 59 (48) | Human | Paladin | Blade's Edge Mountains |
| Quincy | 80 (75) | Blood Elf | Hunter | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Rayjon | 80 (75) | Tauren | Shaman | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Rosario | 80 (76) | Blood Elf | Mage | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Roudren | 80 (75) | Blood Elf | Paladin | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Sicariop | 79 (72) | Night Elf | Rogue | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Zaleoz | 80 (75) | Blood Elf | Death Knight | Wintergrasp |
| Zangetssu | 78 (75) | Blood Elf | Mage | Ahn'Kahet - The Old Kingdom |
| Octubre 23 de 2011 |
| Ubamel | 40 (6) | Human | Priest | Western Plaguelands - Dalson's Tears |
| Recuasoxz | 80 | Blood Elf | Hunter | Scarlet Monastery |
| Worldxd | 48 | Orc | Warlock | Scarlet Monastery |
| Octubre 21 de 2011 |
| Soerly | 10 | Blood Elf | Mage | Ashenvale |
| Elmesiias | 71 | Troll | Death Knight | Eye of Storm 70-79 |
| Keiichi | 53 (48) | Tauren | Druid | Winterspring |
| Rosalit | 46 (30) | Gnome | Mage | Warsong Gulch 30-39 |
| Tasma | 20 (18) | Blood Elf | Paladin | The Barrens |
| Hugoo | 80 | Blood Elf | Priest | Western Plaguelands |
| Euphoria | 80 | Tauren | Death Knight | Scarlet Monastery |
| Greemort | 80 | Blood Elf | Paladin | Dalaran |
| Guua | 21 (16) | Human | Warrior | Warsong Gulch 10-19 |
| Rothen | 80 | Human | Warrior | Western Plaguelands - The Weeping Cave |
| Heavenandrea | 19 | Draenei | Hunter | Western Plaguelands - The Weeping Cave |
| Persephone | 79 | Draenei | Shaman | Uldaman |
| Priknos | 31 (29) | Night Elf | Druid | Un'Goro Crater |
| Shikamaar | 15 (13) | Tauren | Hunter | Warsong Gulch 10-19 |
| Trapero | 1 | Night Elf | Warrior | GM Island |
| Septiembre 29 de 2011 |
| Dragoyessi | 69 | Blood Elf | Hunter | Ragefire Chasm |
| Melvinjpv | 32 | Blood Elf | Warlock | Stranglethorn Vale |
| Robertovla | 30 | Tauren | Druid | Stranglethorn Vale |
| Septiembre 28 de 2011 |
| Navielmen | 37 | Orc | Warrior | Warsong Gulch 30-39 |
| Septiembre 26 de 2011 |
| Bknaruto | 35 | Blood Elf | Paladin | Warsong Gulch 30-39 |
| Theparca | 72 | Draenei | Death Knight | Dragonblight - Moonrest Gardens |
| Septiembre 24 de 2011 |
| Gamiithaa | 33 | Undead | Mage | Warsong Gulch 30-39 |
| Crons | 32 | Undead | Warlock | Warsong Gulch 30-39 |
| Memelas | 33 | Night Elf | Hunter | Warsong Gulch 30-39 |
| Septiembre 22 de 2011 |
| Kennichi | 67 | Human | Death Knight | Borean Tundra |
| Septiembre 13 de 2011 |
| Cabeza | 34 | Night Elf | Druid | Publicidad de otro servidor |
| Brujor | 28 | Human | Warlock | Publicidad de otro servidor (2011-09-11) |
| Agosto 29 de 2011 |
| Stivenn | 42 | Tauren | Druid | Warsong Gulch 40-49 |
| Twinkercaza | 13 | Tauren | Hunter | Warsong Gulch 10-19 |
| Agosto 24 de 2011 |
| Meyi | 80 | Blood Elf | Warlock | Eye of Storm 80-80 |
| Agosto 23 de 2011 |
| Bladeger | 35 | Blood Elf | Warlock | Warsong Gulch 30-39 |
| Agosto 22 de 2011 |
| Meskal | 62 | Tauren | Druid | Elwynn Forest |
| Camicase | 17 | Draenei | Shaman | Elwynn Forest (2011-08-01) |
| Shikiyaotone | 38 (34) | Blood Elf | Paladin | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-02) |
| Yormansgu | 35 (33) | Night Elf | Hunter | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-02) |
| Larden | 38 | Blood Elf | Hunter | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-04) |
| Vakaman | 43 (31) | Tauren | Druid | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-04) |
| Orochixchris | 40 (32) | Blood Elf | Rogue | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-04) |
| Juansebass | 42 (38) | Blood Elf | Priest | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-09) |
| Obedvalencia | 36 | Blood Elf | Warlock | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-09) |
| Dayil | 55 (39) | Blood Elf | Priest | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-10) |
| Amaribel | 36 (33) | Blood Elf | Paladin | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-18) |
| Darionegro | 31 (30) | Tauren | Druid | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-18) |
| Punkitoo | 39 | Draenei | Shaman | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-18) |
| Luiyimax | 40 (38) | Undead | Priest | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-19) |
| Balgenci | 39 (38) | Blood Elf | Paladin | Warsong Gulch 30-39 (2011-08-22) |
| Agosto 05 de 2011 |
| Tranget | 1 | Human | Rogue | Publicidad de otro servidor |
| Julio 30 de 2011 |
| Juandis | 30 | Blood Elf | Warlock | Arathi Basin 30-39 (2011-07-29) |
| Daoblius | 32 | Blood Elf | Hunter | Warsong Gulch 30-39 |
| Julio 29 de 2011 |
| Elador | 33 | Human | Rogue | Arathi Basin 30-39 |
| Cobrasx | 35 | Human | Paladin | Arathi Basin 30-39 |
| Hectorfran | 36 | Tauren | Druid | Arathi Basin 30-39 |
| Narcosx | 38 | Night Elf | Hunter | Arathi Basin 30-39 |
| Cuidate | 36 (26) | Blood Elf | Rogue | Warsong Gulch 20-29 (2011-07-04) |
| Hnc | 36 (32) | Blood Elf | Warlock | Warsong Gulch 30-39 (2011-07-09) |
